| Преимущество |
|---|
| Полностью автоматизированный производственный процесс |
| Высокоточная дозировка (±1%) |
| Стабильный и непрерывный режим работы |
| Возможность изготовления капсул по индивидуальной форме и размеру |
| Материалы, соответствующие пищевым и фармацевтическим требованиям |
| Система управления Siemens PLC с сенсорным экраном |
| Высококачественный процесс сушки и стабилизации |
| Низкие требования к техническому обслуживанию |
| Работа с различными продуктами (рыбий жир, витамины, экстракты) |
| Возможность расширения производственных мощностей |
| Полностью интегрированная и согласованная линия оборудования |
Для кого подходит
| Целевые клиенты |
|---|
| Производители фармацевтической продукции |
| Производители биологически активных добавок (БАД) |
| Производители рыбьего жира и продукции Omega-3 |
| Производители витаминов и пищевых добавок |
| Компании, работающие под Private Label |
| Инвесторы, запускающие новое производство |
| Проекты малого и среднего промышленного масштаба |
Капсульная машина FA-50
| Параметр | Значение |
| Модель | FA-50 |
| Производительность | 7 000 капсул/час |
| Объем наполнения | 0 – 1,5 мл |
| Точность дозирования | ±1% |
| Скорость вращения роликов | 0 – 5 об/мин |
| Размер ролл-матрицы | Φ64 × 65 мм |
| Мощность | 2 кВт |
| Электропитание | 220 / 380 В, 50 Гц |
| Масса | 300 кг |
| Система управления | Siemens PLC, сенсорный экран |
Барабанная сушилка (Tumbler Dryer)
| Параметр | Значение |
| Размер барабана | Φ320 × 450 мм |
| Скорость вращения | 21 об/мин |
| Мощность двигателя | 90 Вт |
| Скорость вентилятора | 1 250 об/мин |
| Воздушный поток | 1 400 м³/ч |
| Масса | 150 кг |
Бак для плавления желатина
| Параметр | Значение |
| Объем | 60 литров |
| Мощность нагрева | 1,1 кВт |
| Материал внутреннего слоя | SUS304, 5 мм |
| Материал внешнего слоя | SUS304, 4 мм |
| Теплоизоляция | PPU |
| Мешалка | SUS304 |
| Электрические компоненты | Schneider |
Вакуумный насос
| Параметр | Значение |
| Производительность по воздуху | 1,5 м³/мин |
| Максимальный вакуум | 700 мм рт. ст. |
| Скорость вращения | 2 860 об/мин |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Расход воды | 8–12 л/мин |
Чиллер (охлаждающая установка)
| Параметр | Значение |
| Объем охлаждающей воды | 35 литров |
| Диапазон температуры охлаждения | –5 … +16 °C |
| Габаритные размеры | 960 × 650 × 660 мм |
| Мощность | 1 кВт |
Коллоидная мельница
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры | 420 × 280 × 700 мм |
| Масса | 40 кг |
| Мощность | 1,1 кВт |
| Электропитание | 220 / 380 В, 50 Гц |
| Скорость вращения | 2 900 об/мин |
| Тонкость измельчения | ≤ 2 мкм |
| Производительность | 0,1 – 0,5 т/час |
Сушильная тележка
| Параметр | Значение |
| Назначение | Финальная сушка мягких капсул |
| Конструкция тележки | Стальной каркас (обычно SUS304) |
| Тип лотков | Пищевой полиэтилен (PE) |
| Вместимость | 20–40 лотков (в зависимости от модели) |
| Область применения | Заключительный этап сушки и стабилизации |
| Функция | Равномерное распределение капсул и удобное перемещение |
| Поверхность лотков | Перфорированная или гладкая |
| Температурный режим | Комнатный, 20–28 °C |
Готовая продукция















There are no reviews yet.