Operating system
General information
- Production capacity: 5000 L/h
- Type: two-stage
- Voltage: 380V 50Hz, 20 kw/h
- Maximum pressure: 600 psi
- Desalination rate: 87%
- Maximum working temperature: 45℃
Basic technical parameters
- Filter: 5 micron PP filter
- With SS304 housing cartridges.
- Reverse osmosis system: 8040 membranes * 13
- Membrane housing: FRP
- Electronic control system: fully automatic
- Pipes: UPVC
- International certificates: ISO9001:2015, CE
Equipment list
|
Water treatment unit |
|||
| 1 | Water tanker | 3000L | 1 |
| 2 | Solenoid valve | DN 40 | 1 |
| 3 | Liquid level control part | 2 | |
| 4 | Water pump | Flexible CNP | 1 |
|
Quartz sand filter |
|||
| 1 | Filter | 900*1900 mm | 1 |
| 2 | Automatic control shaft | F77 | 1 |
| 3 | Central tube | DN40 | 1 |
| 4 | Water dispenser | Adaptable | 1 |
| 5 | Quartz sand | 6-8 bags | 1100 kg |
| 6 | Pressure measuring part SS304 | 0,7 Mp | 1 |
| 7 | Ball shaft | DN 40 | 1 |
| 8 | Pipes UPVC | DN40 | 1 set |
|
Active carbon filter |
|||
| 1 | Filtr | FRP 900*1900 mm | 1 |
| 2 | Automatic control shaft | F77 | 1 |
| 3 | Central tube | DN40 | 1 |
| 4 | Water dispenser | Adaptable | 1 |
| 5 | Quartz sand | 6-8 bag | 400 kg |
| 6 | Pressure measuring part SS304 | 0,7 Mp | 1 |
| 7 | Ball shaft | DN 40 | 1 |
| 8 | Pipes UPVC | DN40 | 1 set |
|
Dosing system of chemical additives |
|||
| 1 | Measuring pump | AMS 200 | 1 |
| 2 | Dosing tanker | 100L | 1 |
| 3 | Filtering chemical additives | 25 kg | 1 |
| 4 | Liquid level control part | 1 | |
| 5 | Ball shaft | DN15 | 1 |
|
Main filter |
|||
| 1 | Filtr SS304 | 40“* 7 | 1 |
| 2 | PP filter cartridges | 20“5 цm | 5 |
| 3 | Pressure measuring part SS304 | 0,7 MPa | 1 |
| 4 | Load shaft | ¼“ | 1 |
|
Reverse osmosis system (part one) |
|||
| 1 | High pressure pump | CNP | 1 |
| 2 | TO membrane housing | 8040*2 FRP | 4 |
| 3 | TO membrane | 8040 | 8 |
| 4 | Solenoid shaft | DN40 | 1 |
| 5 | Solenoid shaft (concentrated) | DN32 | 1 |
| 6 | Shift shaft | DN32 | 1 |
| 7 | Flow meter (pure water) | 8000 L | 1 |
| 8 | Flow meter (concentrated water) | 8000 L | 1 |
| 9 | Electrical conductivity measuring part | CM-230 | 2 |
| 10 | Pipes UPVC | DN40-DN25 | 1 |
| 11 | Vacuum part | DN15 | 1 |
| 12 | High pressure control | P30 | 1 |
| 13 | Low pressure control | P6 | 1 |
| 14 | Liquid level control part | 4 metr | 1 |
| 15 | Pressure measuring part | 0,7 MP | 1 |
| 16 | Pressure measuring part | 2,5 MP | 2 |
|
Reverse osmosis system (part two) |
|||
| 1 | High pressure pump | CNP | 1 |
| 2 | TO membrane housing | 8040*2 FRP | 4 |
| 3 | TO membrane | 8040 | 8 |
| 4 | Solenoid shaft | DN40 | 1 |
| 5 | Solenoid shaft (concentrated) | DN32 | 1 |
| 6 | Shift shaft | DN32 | 1 |
| 7 | Flow meter (pure water) | 8000 L | 1 |
| 8 | Flow meter (concentrated water) | 8000 L | 1 |
| 9 | Electrical conductivity measuring part | CM-230 | 2 |
| 10 | Quvurlar UPVC | DN40-DN25 | 1 |
| 11 | Vacuum part | DN15 | 1 |
| 12 | High pressure control | P30 | 1 |
| 13 | Low pressure control | P6 | 1 |
| 14 | Liquid level control part | 4 metr | 1 |
| 15 | Pressure measuring part | 0,7 MP | 1 |
| 16 | Pressure measuring part | 2,5 MP | 2 |
|
CIP system |
|||
| 1 | Cleaning pump | CNP | 1 |
| 2 | Determining filter | 40“7 | 1 |
| 3 | Body | SS304 | 1 |
| 4 | Fitting pipes | DN40 | 1 |
| 5 | Cleaning water tanker | 500L | 1 |
|
Electronic control system |
|||
| 1 | Cabinet SS304 | 300*400*180 | 1 |
| 2 | Electronic parts | Adaptive | 1 |
| 3 | Liquid level control part | Cabled | 2 sets |














There are no reviews yet.