Ishlash tizimi
Umumiy ma`lumotlar
- Ishlab chiqarish quvvati: 5000 L/soat
- Turi: ikki bosqichli
- Kuchlanish: 380V 50Hz, 20 kw/soat
- Maksimum bosim: 600 psi
- Tuzsizlantirish darajasi: 87%
- Maksimum ishlash harorati: 45℃
Asosiy texnik parametrlari
- Filter : 5 mikronli PP filter
- SS304 korpusli kartridjlar bilan.
- Teskari osmos tizimi: 8040 membranalar * 13ta
- Membrana korpusi: FRP
- Elektron boshqaruv tizimi: to`liq avtomatik
- Quvurlar: UPVC
- Xalqaro sertifikatlar: ISO9001:2015, CE
Uskunalar ro`yxati
Suvni qayta ishlash qismi |
|||
1 | Suv tankeri | 3000L | 1ta |
2 | Solenoid klapan | DN 40 | 1ta |
3 | Suyuqlik miqdorini nazorat qilish qismi | 2ta | |
4 | Suv uchun nasos | Moslashuvchan CNP | 1ta |
Kvarts qumli filtr |
|||
1 | Filtr | 900*1900 mm | 1ta |
2 | Avtomatik boshqaruv vali | F77 | 1ta |
3 | Markaziy truba | DN40 | 1ta |
4 | Suv dispenser | Moslashuvchan | 1ta |
5 | Kvarts qumi | 6-8 qop | 1100 kg |
6 | Bosim o`lchash qismi SS304 | 0,7 Mp | 1ta |
7 | Sharikli val | DN 40 | 1ta |
8 | Quvurlar UPVC | DN40 | 1 to`plam |
Aktiv karbonli filtr |
|||
1 | Filtr | FRP 900*1900 mm | 1ta |
2 | Avtomatik boshqaruv vali | F77 | 1ta |
3 | Markaziy truba | DN40 | 1ta |
4 | Suv dispenser | Moslashuvchan | 1ta |
5 | Kvarts qumi | 6-8 qop | 400 kg |
6 | Bosim o`lchash qismi SS304 | 0,7 Mp | 1ta |
7 | Sharikli val | DN 40 | 1ta |
8 | Quvurlar UPVC | DN40 | 1 to`plam |
Kimyoviy qo`shimchalarni dozalash tizimi |
|||
1 | O`lchash nasosi | AMS 200 | 1ta |
2 | Dozalash tanker | 100L | 1ta |
3 | Filtrlash kimyoviy qo`shimchalar | 25 kg | 1ta |
4 | Suyuqlik miqdorini nazorat qilish qismi | 1ta | |
5 | Sharikli val | DN15 | 1ta |
Asosiy filtr |
|||
1 | Filtr SS304 | 40“* 7ta | 1ta |
2 | PP filtr kartrijlari | 20“5 цm | 5ta |
3 | Bosim o`lchash qismi SS304 | 0,7 MPa | 1ta |
4 | Yuklash vali | ¼“ | 1ta |
Teskari osmos tizimi (birinchi qism) |
|||
1 | Yuqori bosimli nasos | CNP | 1ta |
2 | TO membrana korpusi | 8040*2 FRP | 4ta |
3 | TO membranasi | 8040 | 8ta |
4 | Solenoid val | DN40 | 1ta |
5 | Solenoid val (konsentratlangan) | DN32 | 1ta |
6 | O`zgartirish vali | DN32 | 1ta |
7 | Oqim o`lchagich (toza suv) | 8000 L | 1ta |
8 | Oqim o`lchagich (konsentratlangan suv) | 8000 L | 1ta |
9 | Elektr o`tkazuvchanlikni o`lchash qismi | CM-230 | 2ta |
10 | Quvurlar UPVC | DN40-DN25 | 1ta |
11 | Vakuum qism | DN15 | 1ta |
12 | Yuqori bosim boshqarish | P30 | 1ta |
13 | Past bosim boshqarish | P6 | 1ta |
14 | Suyuqlik miqdorini nazorat qilish qismi | 4 metr | 1ta |
15 | Bosim o`lchash qismi | 0,7 MP | 1ta |
16 | Bosim o`lchash qismi | 2,5 MP | 2ta |
Teskari osmos tizimi (ikkinchi qism) |
|||
1 | Yuqori bosimli nasos | CNP | 1ta |
2 | TO membrana korpusi | 8040*2 FRP | 4ta |
3 | TO membranasi | 8040 | 8ta |
4 | Solenoid val | DN40 | 1ta |
5 | Solenoid val (konsentratlangan) | DN32 | 1ta |
6 | O`zgartirish vali | DN32 | 1ta |
7 | Oqim o`lchagich (toza suv) | 8000 L | 1ta |
8 | Oqim o`lchagich (konsentratlangan suv) | 8000 L | 1ta |
9 | Elektr o`tkazuvchanlikni o`lchash qismi | CM-230 | 2ta |
10 | Quvurlar UPVC | DN40-DN25 | 1ta |
11 | Vakuum qism | DN15 | 1ta |
12 | Yuqori bosim boshqarish | P30 | 1ta |
13 | Past bosim boshqarish | P6 | 1ta |
14 | Suyuqlik miqdorini nazorat qilish qismi | 4 metr | 1ta |
15 | Bosim o`lchash qismi | 0,7 MP | 1ta |
16 | Bosim o`lchash qismi | 2,5 MP | 2ta |
CIP tizim |
|||
1 | Tozalash nasosi | CNP | 1ta |
2 | Aniqlovchi filtr | 40“7 ta | 1ta |
3 | Korpus | SS304 | 1ta |
4 | Fiting quvurlari | DN40 | 1ta |
5 | Tozalash suv tankeri | 500L | 1ta |
Elektron boshqaruv tizimi |
|||
1 | Kabinet SS304 | 300*400*180 | 1ta |
2 | Elektron qismlar | Adaptiv | 1ta |
3 | Suyuqlik miqdorini nazorat qilish qismi | Kabelli | 2 to`plam |
Hozircha izohlar yoq. Siz birinchi bo'lib izoh qoldiring!