Рабочая система
Общая информация
- Производственная мощность: 5000 л/ч
- Тип: двухступенчатый
- Напряжение: 380В 50Гц, 20кВт/ч
- Максимальное давление: 600 фунтов на квадратный дюйм
- Степень опреснения: 87%
- Максимальная рабочая температура: 45 ℃
Основные технические параметры
- Фильтр: 5-микронный полипропиленовый фильтр
- С картриджами корпуса SS304.
- Система обратного осмоса: 8040 мембран * 13
- Мембранный корпус: FRP
- Электронная система управления: полностью автоматическая
- Трубы: ПВХ
- Международные сертификаты: ISO9001:2015, CE
Перечень оборудования
Блок водоподготовки |
|||
1 | Танкер для воды | 3000л | 1 |
2 | Соленоидный клапан | DN 40 | 1 |
3 | Деталь контроля уровня жидкости | 2 | |
4 | Помпа | Гибкий CNP | 1 |
Фильтр из кварцевого песка |
|||
1 | Фильтр | 900*1900 мм | 1 |
2 | Вал автоматического управления | F77 | 1 |
3 | Центральная трубка | DN40 | 1 |
4 | Рукомойник | Адаптивный | 1 |
5 | Кварцевый песок | 6-8 мешков | 1100 кг |
6 | Деталь для измерения давления SS304 | 0,7 Mп | 1 |
7 | Шаровой вал | DN 40 | 1 |
8 | Трубы ПВХ | DN40 | 1 комплект |
Фильтр с активированным углем |
|||
1 | Фильтр | FRP 900*1900 мм | 1 |
2 | Вал автоматического управления | F77 | 1 |
3 | Центральная трубка | DN40 | 1 |
4 | Рукомойник | Адаптивный | 1 |
5 | Кварцевый песок | 6-8 мешка | 400 кг |
6 | Деталь для измерения давления SS304 | 0,7 Mп | 1 |
7 | Шаровой вал | DN 40 | 1 |
8 | Трубы ПВХ | DN40 | 1 комплект |
Система дозирования химических добавок |
|||
1 | Измерительный насос | AMS 200 | 1 |
2 | Танкер-дозатор | 100л | 1 |
3 | Фильтрующие химические добавки | 25 кг | 1 |
4 | Деталь контроля уровня жидкости | 1 | |
5 | Шаровой вал | DN15 | 1 |
Основной фильтр |
|||
1 | Фильтр SS304 | 40“* 7 | 1 |
2 | Картриджи для фильтров из полипропилена | 20“5 цm | 5 |
3 | Деталь для измерения давления SS304 | 0,7 Mпa | 1 |
4 | Грузовой вал | ¼“ | 1 |
Система обратного осмоса (часть первая) |
|||
1 | Насос высокого давления | CNP | 1 |
2 | Корпус мембраны | 8040*2 FRP | 4 |
3 | ТО мембрана | 8040 | 8 |
4 | Соленоидный вал | DN40 | 1 |
5 | Соленоидный вал (концентрированный) | DN32 | 1 |
6 | Вал переключения передач | DN32 | 1 |
7 | Расходомер (чистая вода) | 8000 л | 1 |
8 | Расходомер (концентрированная вода) | 8000 л | 1 |
9 | Деталь для измерения электропроводности | CM-230 | 2 |
10 | Трубы ПВХ | DN40-DN25 | 1 |
11 | Вакуумная часть | DN15 | 1 |
12 | Контроль высокого давления | P30 | 1 |
13 | Контроль низкого давления | P6 | 1 |
14 | Деталь контроля уровня жидкости | 4 метр | 1 |
15 | Деталь измерения давления | 0,7 MP | 1 |
16 | Деталь измерения давления | 2,5 MP | 2 |
Система обратного осмоса (часть вторая) |
|||
1 | Насос высокого давления | CNP | 1 |
2 | Корпус мембраны | 8040*2 FRP | 4 |
3 | ТО мембрана | 8040 | 8 |
4 | Соленоидный вал | DN40 | 1 |
5 | Соленоидный вал (концентрированный) | DN32 | 1 |
6 | Вал переключения передач | DN32 | 1 |
7 | Расходомер (чистая вода) | 8000 л | 1 |
8 | Расходомер (концентрированная вода) | 8000 л | 1 |
9 | Деталь для измерения электропроводности | CM-230 | 2 |
10 | Трубы ПВХ | DN40-DN25 | 1 |
11 | Вакуумная часть | DN15 | 1 |
12 | Контроль высокого давления | P30 | 1 |
13 | Контроль низкого давления | P6 | 1 |
14 | Деталь контроля уровня жидкости | 4 метр | 1 |
15 | Деталь измерения давления | 0,7 MP | 1 |
16 | Деталь измерения давления | 2,5 MP | 2 |
CIP-система |
|||
1 | Очистной насос | CNP | 1 |
2 | Определяющий фильтр | 40“7 | 1 |
3 | корпус | SS304 | 1 |
4 | Фитинги труб | DN40 | 1 |
5 | Цистерна для очистки воды | 500л | 1 |
Электронная система управления |
|||
1 | Кабинет SS304 | 300*400*180 | 1 |
2 | Электронные компоненты | Адаптивный | 1 |
3 | Деталь контроля уровня жидкости | Кабельный | 2 комплект |
There are no reviews yet.