Layflat sug’orish shlanglari, muhandislik, konchilik va atrof-muhitni muhofaza qilish texnologiyalarida, qishloq xo’jaligini sug’orishda nasos yoki bosim stantsiyasidan to’g’ridan-to’g’ri tomchilatib sug’orish tizimiga suv etkazib berish uchun mo’ljallangan quvurdir.
So’ngi yillarda dunyo va yurtimizda xam suv tanqischiligi bo’lganligi bois, dala maydonlarini sug’orishda, tomchilatib yoki shlanglar yordamida sug’orish ishlari olib borilmoqda. Shu o’rinda ,Layflat shlanglariga bo’lgan talab xam ortib bormoqda. Ushbu mahsulotlarning asosiy xaridori fermer va dehqonlardir.
Quyidagi grafikda, mahsulot umumiy tasnifi xaqida ma’lumot olishingiz mumkin.
Dyuym |
Layflat
diametri |
Layflat
qalinligi |
Uzunligi |
W.P | B.P |
Vazni |
At23C | ||||||
mm | mm | M/Roll | Bar | Bar | g/m | |
1” | 25 | 1.3 | 100 | 4 | 15 | 150 |
1-1/4” | 32 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 170 |
1-1/2” | 38 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 190 |
2” | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 220 |
2.5” | 64 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 300 |
3” | 76 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 360 |
4” | 103 | 1.25 | 100 | 4 | 12 | 550 |
5” | 127 | 1.35 | 100 | 3.5 | 10 | 750 |
6” | 153 | 1.35 | 100 | 3 | 9 | 900 |
8” | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1600 |
10” | 255 | 2.4 | 100 | 2.5 | 7 | 2600 |
12” | 305 | 2.35 | 100 | 2 | 6 | 3000 |
Mahsulot tasnifi:
•Mahsulotning qalinligi mak; 800 mikron
•6 atmosferagacha bo’lgan bosim
•Ish harorati; -20C +80C
•Mahsulot diametri: 50, 75, 100, 125 va 160 mm
•Mahsulot uzunligi individual
Kerakli xom ashyolar:
PVX (yumshoq)
Ip (sintetik)
Faoliyatni boshlash uchun zaruriy infratuzilmalar:
Kerakli maydon; 70 m² (uskunalar uchun)
Umumiy quvvat; 76 kw
Elektr iste’moli; 53 kw/soat
Suv sarfi (sovutish); 10 m³/ soat
Faoliyat uchun kerakli uskuna va qurilmalar:
1.G’altaklar uchun kronshteyn
2.Ekstruder
3.Ip o’rovchi uskuna
4.Sovutish tizimi
5.Shlang o’rovchi uskuna
Ushbu liniya soatiga, mahsulot diametriga qarab, 150-300 metr layflat shlanglari ishlab chiqarish imkoniyatiga ega
Texnik ko’rsatkich | |
Ish/chiq davlat | Xitoy |
Shlangi | 50-160 mm |
Xom ashyo | Yumshoq PVX granulalar va iplar |
Ish/chiq hajmi | 20-90 kg/soat |
Kuchlanishi | Uch faza, 380V/50 Hz |
Yuk ko’rsatkichi | 50-80% |
Sovutish | 10 m^3/soat |
Umumiy hajmi | 14000*4000*2000mm |
1.G’altaklar uchun kronshteyn
Texnik ko’rsatkich | |
Ish/chiq davlat | Xitoy |
Ip miqdori | 50-220 dona |
Kronshteynlar | 2 dona |
Kronshteynlar hajmi | 3600*800*2000 mm |
Kronshteyn uchun material | Burchakli temir |
Vazni | 900 kg |
2.Ekstruder
Texnik ko’rsatkich | |
Ish/chiq davlat | Xitoy |
Model | SJ-75*30 |
Shnek diametric | 75mm |
Surtish tartibi | Aylanma moy pompasi |
Vint materiali | 38 GrMoALA |
Ishlov berish | Nitridlash bilan |
Qattiqlik | HV 940-1050 |
Barrel isitgich | Quyma alyuminiy isitgich, 4 zona, 12 KW |
Sovutish tartibi | 3 bosqichda havo sovutish |
Motor | 18.5 KW |
Vazni | 800 kg |
3.Ip o’rovchi uskuna
Texnik ko’rsatkich | |
Ish/chiq davlat | Xitoy |
Maks. Tezlik | 220 rpm |
Tola soni | 20*2 dona |
Quvvati | 1.1 KW |
Vazni | 1000 kg |
4.Sovutish tizimi
Texnik ko’rsatkich | |
Ish/chiq davlat | Xitoy |
Maks. Tezlik | 4000mm |
Suv nasosi | 2 KW |
Vakum nasos | 1.1 KW |
Vazni | 450 kg |
5.Shlang o’rovchi uskuna
Texnik ko’rsatkich | |
Ish/chiq davlat | Xitoy |
Yuklash tezligi | 1-7 m/min |
Quvvati | 2.2 KW |
Vazni | 750 kg |
Hozircha izohlar yoq. Siz birinchi bo'lib izoh qoldiring!