1) Процесс: очистка продукта — удаление бирюзы — шелушение — сепарация риса — отбеливание риса — полировка риса — сепарация белого риса — сортировка по цвету — упаковка риса
2) Общая мощность: 204,09 кВт (380 В, 50 Гц, 3 фазы, можно регулировать, если напряжение отличается)
3) Размер: 19,5*4,5*5,5 м
4) Список машин
| Имя устройства | Тип | Потребляемая мощность |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 1,1 кВт |
| Оборудование для очистки риса | TQLZ100 | 0.74кВт |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 1.1кВт |
| Оборудование для очистки риса от камушек | TQSX100 | 0.75кВт |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 1.1кВт |
| Оборудование для очистки рисовой шелухи | MLGT36 | 7.5кВт |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 1.1кВт |
| Оборудование для разделения риса | MGCZ100*12 | 1.5кВт |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 3.3кВт |
| Оборудование для измельчения риса | MNMS18 | 90кВт |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 1.1кВт |
| Оборудование для отбеливания риса | MMJP100*4 | 1.1кВт |
| Склад риса | TDTG20/13 | 1.1кВт |
| Оборудование для удаления пыли | MP18.5 | 45кВт |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 2.2кВт |
| Оборудование для разделения цвета | 6SXM-256(CCD) | 17.5кВт |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 1.1кВт |
| Контейнер для отходов | 5T | 0 |
| Хранение риса (контейнер) | TDTG20/13 | 1.1кВт |
| Упаковочное оборудование | DCS-50 | 1.1кВт |
Оборудование для очистки риса |
|
| Модель | TQLZ 100 |
| Производственная мощность продукта | 4-6т/час |
| Мощность | 0,37*2квт |
| Объем воздуха | 3500м3/час |
| Скорость вращения | 920-950р/мин |
| Общий размер | 2970*1400*1670 мм |
Оборудование для очистки оборудования от очищенного риса |
|
| Модель | TQSX100 |
| Производственная мощность продукта | 4-6т/час |
| Мощность | 0.75квт |
| Амплитуда колебаний | 3-5мм |
| Ширина экрана | 1000мм |
| Прокрутка экрана | 5-9 градусов |
| Общий размер | 1570*1150*1800мм |
Оборудование для очистки риса от коржа |
|
| Модель | MLGT36 |
| Производственная мощность продукта | 4т/час |
| Мощность | 7.5квт |
| Скорость очистки | >90% |
| Скорость разложения | <2% |
| Размер резинового валика | 255*360мм |
| Общий размер | 1290*1420*2100мм |
Оборудование для разделения риса |
|
| Модель | MGCZ100*12 |
| Производственная мощность продукта | 4 т/час |
| Мощность | 1.5квт |
| Общий размер | 1650*1250*1800мм |
Латунный шлифовальный валик |
|
| Модель | MNMS18 |
| Емкость продукта | 2-3т/час |
| Мощность | 30квт |
| Разрывная скорость | <2% |
| Общий размер | 1245*750*1800мм |
Оборудование для отбеливания риса |
|
| Модель | MMJP100*4 |
| Емкость продукта | 2-3т/час |
| Мощность | 1.1квт |
| Скорость вращения | 150+-15р/мин |
| Общий размер | 1690*1087*1420мм |
Оборудование для удаления пыли |
|
| Модель | MP18.5 |
| Емкость продукта | 3т/час |
| Мощность | 45квт |
| Общий размер | 2200*700*2200мм |
Оборудование для разделения цвета |
|
| Модель | 6SXM-256(CCD) |
| Емкость продукта | 2-6т/час |
| Мощность | 2.5квт |
| Точность разделения | >99% |
| Температура | -5-35 |
| Тип камеры | PHONEX камера |
| Пиксель камеры | 4096 |
| Количество камер | 8 |
| Воздушный компрессор | 0.5-0.8мпа |
| Дополнительный экран | 10,4-дюймовый экран |
| Общее количество направлений | 256 |
| Общий размер | 1965*1630*2050мм |










There are no reviews yet.