Оросительные шланги Layflat подходят для подачи воды непосредственно от насоса или напорной станции в систему капельного орошения в технике, горнодобывающей и природоохранной технике, сельскохозяйственном орошении.
В последние годы из-за нехватки воды в мире и в нашей стране орошение полей осуществляется капельным орошением или шлангами. В то же время растет спрос на шланги Layflat. Основными покупателями этой продукции являются фермеры и крестьяне.
На приведенном ниже рисунке вы можете найти информацию об общей классификации продукта.
Дюйм |
Layflat
Диаметр |
Layflat
Толщина |
Длина |
W.P | B.P |
Вес |
At23C | ||||||
мм | мм | М/рулон | Бар | Бар | г/м | |
1” | 25 | 1.3 | 100 | 4 | 15 | 150 |
1-1/4” | 32 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 170 |
1-1/2” | 38 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 190 |
2” | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 220 |
2.5” | 64 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 300 |
3” | 76 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 360 |
4” | 103 | 1.25 | 100 | 4 | 12 | 550 |
5” | 127 | 1.35 | 100 | 3.5 | 10 | 750 |
6” | 153 | 1.35 | 100 | 3 | 9 | 900 |
8” | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1600 |
10” | 255 | 2.4 | 100 | 2.5 | 7 | 2600 |
12” | 305 | 2.35 | 100 | 2 | 6 | 3000 |
Классификация продукта:
Максимальная толщина продукта; 800 мкм
- Давление до 6 атмосфер
- Рабочая температура; -20С +80С
- Диаметр изделия: 50, 75, 100, 125 и 160 мм.
- Длина изделия индивидуальна
Необходимое сырье:
ПВХ (мягкий)
Пряжа (синтетика)
Необходимая инфраструктура для начала деятельности:
Требуемая площадь; 70 м² (для оборудования)
Суммарная мощность; 76 кв.м.
Потребление электроэнергии; 53 кВт/ч
Расход воды (охлаждение); 10 м³/ч
Оборудование и приспособления, необходимые для деятельности:
1. Кронштейн для барабанов
2. Экструдер
3. Оборудование для намотки нити
4. Система охлаждения
5. Оборудование для намотки шлангов
Эта линия способна производить 150-300 метров плоского рукава в час, в зависимости от диаметра изделия.
Технический индикатор | |
Произведено | Китай |
Шланг | 50-160 мм |
Сырьё | Мягкие гранулы и нити ПВХ |
Емкость производства | 20-90 кг/ч |
Напряжение | Трехфазный, 380 В/50 Гц |
Индикатор нагрузки | 50-80% |
Охлаждение | 10 м^3/час |
Общий размер | 14000*4000*2000мм |
1. Кронштейн для барабанов
Технический индикатор | |
Произведено | Китай |
Количество потоков | 50-220 |
Кронштейны | 2 |
Размер кронштейна | 3600*800*2000 мм |
Материал для кронштейна | Угловое железо |
Вес | 900 кг |
2. Экструдер
Технический индикатор | |
Произведено | Китай |
Модель | СЖ-75*30 |
Диаметр шнека | 75 мм |
Процедура подачи заявки | Циркуляционный масляный насос |
Материал винта | 38 ГрМоАЛА |
Обработка | с азотированием |
Твердость | ВВ 940-1050 |
Бочковой обогреватель | Литой алюминиевый нагреватель, 4 зоны, 12 кВт |
Процедура охлаждения | Воздушное охлаждение в 3 этапа |
Мотор | 18,5 кВт |
Вес | 800 кг |
3. Оборудование для намотки нити
Технический индикатор | |
Произведено | Китай |
Макс. Скорость | 220 об/мин |
Количество волокон | 20*2 |
Мощность | 1,1 кВт |
Вес | 1000 кг |
4. Система охлаждения
Технический индикатор | |
Произведено | Китай |
Макс. Скорость | 4000 мм |
Помпа | 2 кВт |
Вакуумный насос | 1.1 кВт |
Вес | 450 кг |
5. Оборудование для намотки шлангов
Технический индикатор | |
Произведено | Китай |
Скорость загрузки | 1-7 м/мин |
Мощность | 2.2 кВт |
Вес | 750 кг |
There are no reviews yet.