Аккумулятор LiFePO4 отличается высокой безопасностью, длительным сроком службы и экологичностью, обеспечивая 6–8 часов работы на одном полном заряде. Электронная система рулевого управления и AC-серводвигатель гарантируют плавное и стабильное перемещение грузов, а также позволяют устройству работать в полностью автоматическом режиме без участия оператора.
Полиуретановые колёса обеспечивают мягкий и бесшумный ход, при уровне шума ниже 70 дБ, что делает оборудование удобным для использования в закрытых помещениях. Устройство способно безопасно поднимать грузы до 1500 кг, а благодаря малому радиусу разворота эффективно работает в узких проходах.
Модель AFBOT30 оснащена автоматической системой зарядки, кнопками аварийной остановки и электронной тормозной системой, что гарантирует высокий уровень безопасности и непрерывную, стабильную работу.
| Параметр | Значение |
| Модель | AFBOT30 |
| Габаритные размеры | 1950 мм (Д) × 950 мм (Ш) × 1900 мм (В) |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Поддержка языков | Китайский, английский |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ LPDDR3 |
| Встроенная память (NAND Flash) | 16 ГБ |
| Кнопка запуска | Boot key |
| Кнопки аварийной остановки | 2 шт., отключают питание моторов и останавливают машину |
| Дисплей | 10,1″ сенсорный экран (256,37 × 174,37 × 2 мм) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (48 В / 30 Ач) |
| Время работы (с грузом / без груза) | 6 ч / 8 ч |
| Система привода | Электронное рулевое управление + AC-серводвигатель |
| Режим работы | Пеший (Walking) и автоматический |
| Максимальная грузоподъёмность | 1500 кг |
| Расстояние центра нагрузки | 500 мм |
| Общая масса (с аккумулятором) | 870 кг |
| Размеры вил | 1150 × 160 × 60 мм |
| Наружная ширина вил | 685 мм |
| Высота подъёма | 2585 мм |
| Минимальная высота вил | 85 мм |
| Максимальная высота при работе | 3050 мм |
| Дорожный просвет по центру колёс | 30 мм |
| Радиус разворота | 1500 мм |
| Колёсная база (передняя) | 866 мм |
| Колёсная база (задняя) | 525 мм |
| Количество колёс (передние / задние / вспомогательные) | 1 / 2 / 4 |
| Переднее колесо (тип и размер) | Полиуретан, 210 × 70 мм |
| Заднее колесо | 80 × 70 мм |
| Вспомогательное колесо | 100 × 50 мм |
| Материал колёс | Полиуретан |
| Ширина прохода для палет 1000 × 1200 мм | 2200 мм |
| Ширина прохода для палет 800 × 1200 мм | 2100 мм |
| Скорость движения (с грузом / без груза) | 4 км/ч / 5,6 км/ч |
| Скорость подъёма (с грузом / без груза) | 140 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом / без груза) | 101 мм/с |
| Преодолеваемый уклон (с грузом / без груза) | 8% / 15% |
| Рабочий тормоз | Электронный |
| Мощность тягового мотора | 0,8 кВт |
| Мощность подъёмного мотора | 2,2 кВт |










There are no reviews yet.