Texnik xususiyatlari
| Uskuna nomi | Model / O‘lcham | Material |
| Demfer yig‘masi | E01A-UNV-1.0/1.5L-DN20 | Komponent |
| Manfiy bosimli so‘rish demfer yig‘masi | DN20 | Komponent |
| Chiqish dozalanish klapani | DN20 / ichki diametri 25 | UPVC |
| Bosim nazorati yig‘masi | E01A-M1 | Komponent |
| Demfer xizmat klapani | DN20 / ichki diametri 25 | UPVC |
| Qarshi bosim klapani | DN20 | Komponent |
| Bosim manometri xizmat klapani | DN20 / ichki diametri 25 | UPVC |
| Yuvish klapani | DN15 / ichki diametri 20 | UPVC |
| Kirish klapani | DN20 / ichki diametri 25 | UPVC |
| Bo‘shatish klapani | DN15 / ichki diametri 20 | UPVC |
| Manfiy bosimli demfer xizmat klapani | DN20 / ichki diametri 25 | UPVC |
| Raqamli dozalanish nasosi | E01A | Komponent |
| Pastki klapan yig‘masi | E01-DN15 | Komponent |
| Filtr qopchasi | DF-90-200 | Neylon |
| E01A germetik to‘plami (1 to‘plamda 10
dona) |
DN15 φ15×2.65 / DN20 φ21.2×2.65 | FKM |
| Y tipidagi filtr | DN20 | Komponent |
| Dozatorning texnik parametrlari | ||
| Maksimal oqim tezligi | 90 litr/soatiga | |
| Maksimal bar | 3 bar | |
| Nasos bosh qismi materiali | PP (polipropolen) | |








Hozircha izohlar yoq. Siz birinchi bo'lib izoh qoldiring!