Main parameters
| Parameter | Value |
| Processing width | 25 – 210 mm |
| Processing thickness | 8 – 160 mm |
| Extension table length | 1790 mm |
| Feed speed | 6 – 36 m/min |
| Spindle diameter | 40 mm |
| Spindle rotation speed | 6500 rpm |
| Air pressure | 0.6 MPa |
Motor Powers
| Parameter | Value |
| Lower first spindle | 5.5 kW |
| Right spindle | 5.5 kW |
| Left spindle | 5.5 kW |
| Upper spindle | 7.5 kW |
| Lower second spindle | 5.5 kW |
| Upper spindle lift | 0.55 kW = 0.75 HP |
| Feed traverse lift | 0.75 kW = 1 HP |
| Feed motor | 4 kW (variable speed type) |
| Total motor power | 34.25 kW = 46.51 HP |
Cutter Diameters (for each spindle)
| Parameter | Value |
| Lower first spindle | 125 mm |
| Right spindle | 125 – 180 mm |
| Left spindle | 125 – 180 mm |
| Upper spindle | 125 – 180 mm |
| Lower second spindle | 125 – 200 mm |
Other parameters
| Parameter | Value |
| Lower first spindle | 125 mm |
| Right spindle | 125 – 180 mm |
| Left spindle | 125 – 180 mm |
| Upper spindle | 125 – 180 mm |
| Lower second spindle | 125 – 200 mm |












There are no reviews yet.