Технические характеристики
Параметры | AF-GB4280 | AF-GB42100 |
---|---|---|
Максимальная способность резки (мм) | 800, 800W×800H | 1000, 1000W×1000H |
Скорость ленты (м/мин) | 20-80 (Управление скоростью) | 20-80 (Управление скоростью) |
Размеры пилы (мм) | 54×1.6×8377 | 67×1.6×10222 |
Мощность основного двигателя (кВт) | 7.5 | 11 |
Мощность гидравлического двигателя (кВт) | 1.5 | 2.2 |
Мощность двигателя охлаждения (кВт) | 0.125 | 0.125 |
Структура трансмиссии | Червячный гидравлический редуктор | Червячный гидравлический редуктор |
Режим зажима | Гидравлические зажимы | Гидравлические зажимы |
Метод натяжения пилы | Гидравлическое натяжение | Гидравлическое натяжение |
Метод очистки | Проволочная щетка и охлаждающая жидкость | Проволочная щетка и охлаждающая жидкость |
Размеры (мм) | 3900×2000×2650 | 4680×3100×3150 |
Вес (кг) | 5200 | 8000 |
Особенности:
-
Зажим: Для удержания деталей используется два гидравлических зажима.
-
Скорость резки: С помощью гидравлического управления пила режет стабильно и точно. Для повышения производительности перед клапаном управления скоростью установлен специальный защитный клапан.
-
Скорость движения пилы: Для плавной регулировки скорости пилы используется специальная технология, которая позволяет точно резать различные материалы.
There are no reviews yet.