# Осиёби шолӣ (биринҷ) (60 т/шабонарӯз)
> 1.1 кВт · 0.74 кВт · 0.75 кВт
Каталог: Озуқаворӣ
Навсозӣ шуд: 2026-07-14

## Нишондиҳандаҳои асосӣ

- **Анбори шолӣ (контейнер):** 1.1 кВт
- **Таҷҳизоти тозакунии шолӣ:** 0.74 кВт
- **Таҷҳизоти тоза кардани шолӣ аз сангҳо:** 0.75 кВт
- **Таҷҳизоти пӯсткунии шолӣ:** 7.5 кВт
- **Таҷҳизоти ҷудо кардани шолӣ ва биринҷ:** 1.5 кВт
- **Таҷҳизоти сайқал додани биринҷ:** 90 кВт

## Хусусиятҳои техникӣ

| | |
|---|---|
| Номи қисмҳои таҷҳизот | Иқтидори истеъмолӣ |
| Анбори шолӣ (контейнер) | 1.1 кВт |
| Таҷҳизоти тозакунии шолӣ | 0.74 кВт |
| Анбори шолӣ (контейнер) | 1.1 кВт |
| Таҷҳизоти тоза кардани шолӣ аз сангҳо | 0.75 кВт |
| Анбори биринҷ (контейнер) | 1.1 кВт |
| Таҷҳизоти пӯсткунии шолӣ | 7.5 кВт |
| Анбори биринҷ (контейнер) | 1.1 кВт |
| Таҷҳизоти ҷудо кардани шолӣ ва биринҷ | 1.5 кВт |
| Анбори шолӣ (контейнер) | 3.3 кВт |
| Таҷҳизоти сайқал додани биринҷ | 90 кВт |
| Анбори шолӣ (контейнер) | 1.1 кВт |
| Таҷҳизоти сафедкунии биринҷ | 1.1 кВт |
| Анбори биринҷ | 1.1 кВт |
| Таҷҳизоти тозакунӣ аз чанг | 45 кВт |
| Анбори шолӣ (контейнер) | 2.2 кВт |
| Таҷҳизоти ҷудокунӣ аз рӯи ранг | 17.5 кВт |
| Анбори биринҷ (контейнер) | 1.1 кВт |
| Зарфи партов | 0 |
| Анбори шолӣ (контейнер) | 1.1 кВт |
| Таҷҳизоти бастабандӣ | 1.1 кВт |

### Таҷҳизоти тозакунии шолӣ

| | |
|---|---|
| Модел | TQLZ 100 |
| Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот | 4-6 т/соат |
| Иқтидор | 0.37*2 кВт |
| Ҳаҷми ҳаво | 3500 м3/соат |
| Суръати гардиш | 920-950 гардиш/дақ |
| Андозаи умумӣ | 2970*1400*1670 мм |

### Таҷҳизоти тоза кардани шолӣ аз сангҳо

| | |
|---|---|
| Модел | AfX100 |
| Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот | 4-6 т/соат |
| Иқтидор | 0.75 кВт |
| Амплитудаи ларзиш | 3-5 мм |
| Паҳнои ғалбер | 1000 мм |
| Моилии ғалбер | 5-9 дараҷа |
| Андозаи умумӣ | 1570*1150*1800 мм |

### Таҷҳизоти пӯсткунии шолӣ

| | |
|---|---|
| Модел | AFT36 |
| Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот | 4 т/соат |
| Иқтидор | 7.5 кВт |
| Дараҷаи тозакунӣ | >90% |
| Дараҷаи шикастан | <2% |
| Андозаи ролики резинӣ | 255*360 мм |
| Андозаи умумӣ | 1290*1420*2100 мм |

### Таҷҳизоти ҷудо кардани шолӣ ва биринҷ

| | |
|---|---|
| Модел | AFZ100*12 |
| Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот | 4 т/соат |
| Иқтидор | 1.5 кВт |
| Андозаи умумӣ | 1650*1250*1800 мм |

### Таҷҳизоти сайқал додани биринҷ

| | |
|---|---|
| Модел | AFS18 |
| Ғунҷоиши маҳсулот | 2-3 т/соат |
| Иқтидор | 30 кВт |
| Дараҷаи шикастан | <2% |
| Андозаи умумӣ | 1245*750*1800 мм |

### Таҷҳизоти сафедкунии биринҷ

| | |
|---|---|
| Модел | AFJP100*4 |
| Ҳаҷми маҳсулот | 2-3 т/соат |
| Иқтидор | 1.1 кВт |
| Суръати гардиш | 150+-15 гардиш/дақ |
| Андозаи умумӣ | 1690*1087*1420 мм |

### Таҷҳизоти тозакунӣ аз чанг

| | |
|---|---|
| Модел | AFP18.5 |
| Ғунҷоиши маҳсулот | 3 т/соат |
| Иқтидор | 45 кВт |
| Андозаи умумӣ | 2200*700*2200 мм |

### Таҷҳизоти ҷудо кардани маҳсулот аз рӯи ранг

| | |
|---|---|
| Модел | 6AF-256(CCD) |
| Ҳаҷми маҳсулот | 2-6 т/соат |
| Иқтидор | 2.5 кВт |
| Дақиқии ҷудокунӣ | >99% |
| Ҳарорат | -5-35 |
| Навъи камера | Камераи PHONEX |
| Пиксели камера | 4096 |
| Шумораи камераҳо | 8 |
| Компрессори ҳаво | 0.5-0.8 МПа |
| Экрани иловагӣ | Экрани 10.4 дюймӣ |
| Шумораи умумии каналҳо | 256 |
| Андозаи умумӣ | 1965*1630*2050 мм |

### Таҷҳизоти бастабандӣ

| | |
|---|---|
| Ҳаҷми кор | >300 халта |
| Иқтидор | 1.1 кВт |
| Ҳаҷми ҳаво | 0.4-0.8 МПа |
| Андозаи умумӣ | 2560*65*715 мм |

## Тавсиф

1) Иқтидори умумӣ: 204.09 кВт (380 В, 50 Гц, 3 фаза, агар шиддат дигар бошад, танзим кардан мумкин аст)

2) Андозаҳо: 19,5 \* 4,5 \* 5,5 м

Тегҳо: осиёби шолӣ, осиёи биринҷ, таҷҳизоти afex

**Нарх:** Расонидан, насб, кафолат — нархро дархост кунед.

---
Саҳифа (HTML): https://afex.uz/tj/product/osiyobi-sholi-birinj-60-t-shabonaruz/
tg · [ru](https://afex.uz/ru/product/risovaya-melnitsa-60-t-den.md) · [en](https://afex.uz/en/product/rice-mill-60t-day.md) · [uz](https://afex.uz/product/sholiguruchtegirmoni60t-sutkasiga.md) · [kk](https://afex.uz/kz/product/shaly-kurish-diirmeni-60-t-taulik.md) · [zh-CN](https://afex.uz/cn/product/daogu-nianmi-chengtao-shebei-60t-tian.md)
