# 马铃薯淀粉脆片生产线
> AFK-880马铃薯淀粉脆片生产线由11台设备组成，产量100–150kg/h。
目录: 食品设备
更新于: 2026-07-14

AFK-880马铃薯淀粉脆片生产线由11台设备组成，产量100–150kg/h。从原料混合到成品脆片的全部工序都在一条生产线上完成。

## 主要参数

- **产量:** 100-150kg/h
- **设备总功率:** 108kW
- **型号:** AFK-880
- **电压:** 380V
- **功率:** 4kW
- **设备数量:** 11台

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 型号 | AFK-880 |
| 设备数量 | 11台 |
| 电压 | 380V |
| 材质 | 不锈钢 |
| 产量 | 100-150kg/h |
| 设备总功率 | 108kW |
| 原料 | 玉米碴 |
| 产品 | 脆片 |
| 所需场地 | 100-200m2 |
| 所需工人数 | 2-4人 |
| 供水 | 不需要 |
| 供气 | 36kW |
| 供电 | 98kW |

### 混合机

| | |
|---|---|
| 型号 | MX-505 |
| 处理量 | 50kg/5min |
| 功率 | 4kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 1130*900*1260mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 将加水的原料与液体化学添加剂充分混合 |

### 螺旋输送机

| | |
|---|---|
| 型号 | SC-1001 |
| 处理量 | 1000kg/h |
| 功率 | 0.75kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 3300*800*2300mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 在密闭状态下将物料从低处提升输送至挤出机，防止粉尘和污染 |

### 单螺杆挤出机

| | |
|---|---|
| 型号 | SSE-76 |
| 处理量 | 100-150kg/h |
| 功率 | 20.5kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 1000*877*1750mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 以混合机混好的物料为原料，将其加工成脆片 |

### 模块式输送机

| | |
|---|---|
| 型号 | MH-5037 |
| 处理量 | 500kg/h |
| 功率 | 0.37kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 1870*700*1500mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 将产品提升至下一台设备 |

### 粘连产品分离机

| | |
|---|---|
| 型号 | SS-5037 |
| 处理量 | 500kg/h |
| 功率 | 0.37kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 1500*600*1800mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 将粘连的产品相互分开 |

### 模块式输送机

| | |
|---|---|
| 型号 | MH-5037 |
| 处理量 | 500kg/h |
| 功率 | 0.37kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 1870*700*1500mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 将产品提升至下一台设备 |

### 连续式油炸机

| | |
|---|---|
| 型号 | CFM-250 |
| 处理量 | 250kg/h |
| 功率 | 63kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 3500*700*2200mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 油炸产品 |

### 振动脱油机

| | |
|---|---|
| 型号 | VDM-500 |
| 处理量 | 500kg/h |
| 功率 | 0.24kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 1600*600*800mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 通过振动脱油 |

### 输送机

| | |
|---|---|
| 型号 | H-500 |
| 处理量 | 500kg/h |
| 功率 | 0.37kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 1870*700*1460mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 将产品输送至下一台设备 |

### 调味机

| | |
|---|---|
| 型号 | SFD-200 |
| 处理量 | 200kg/h |
| 功率 | 0.37kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 2400*700*1420mm |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 为产品调味 |

### 冷却机

| | |
|---|---|
| 型号 | CM-100 |
| 重量 | 100kg |
| 功率 | 0.37kW |
| 电压 | 380V |
| 外形尺寸 | 2400*700*1420mm |
| 风机数量 | 4台 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 功能 | 冷却产品 |

## 概述

生产线包括可将原料与液体添加剂均匀混合的MX-505混合机（5分钟50kg）、螺旋输送机及后续工序设备。与产品接触的部件均采用不锈钢制造，生产线接380V电源。

供电98kW，供气36kW，无需接水。生产线占地100–200m²，需2–4名工人操作，便于开办中小型休闲食品生产。

AFEX负责设备的交货、安装调试及保修服务。请留下您计划的产能和车间面积，我们的专家将为您提供生产线配置和布局建议。

生产线设备组成：

## 视频

- https://youtu.be/_w6ErvLSAeQ

标签: 土豆, 淀粉, 薄脆饼干

**价格:** 配送、安装、保修——欢迎询价。

---
网页 (HTML): https://afex.uz/cn/product/malingshu-dianfen-cui-pian-shengchan-xian/
zh-CN · [uz](https://afex.uz/product/chetoos-krakerlarini-ishlab-chiqaradigan-uskunalar-liniyasi.md) · [ru](https://afex.uz/ru/product/liniya-po-proizvodstvu-krekerov-iz-kartofelnogo-krakhmala.md) · [en](https://afex.uz/en/product/line-for-the-production-of-crackers-from-potato-starch.md) · [kk](https://afex.uz/kz/product/kartop-krahmalynan-kreker-ondiretin-jeli.md) · [tg](https://afex.uz/tj/product/khati-istehsoli-kreker-az-krakhmali-kartoshka.md)
