# 稻谷碾米成套设备（60t/天）
> 4-6t/h · 0.37\*2kW · 1.1kW
目录: 食品设备
更新于: 2026-07-14

## 主要参数

- **产量:** 4-6t/h
- **功率:** 0.37\*2kW
- **稻谷料仓（储料仓）:** 1.1kW
- **稻谷清理设备:** 0.74kW
- **稻谷去石机:** 0.75kW
- **砻谷机:** 7.5kW

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 设备名称 | 功耗 |
| 稻谷料仓（储料仓） | 1.1kW |
| 稻谷清理设备 | 0.74kW |
| 稻谷料仓（储料仓） | 1.1kW |
| 稻谷去石机 | 0.75kW |
| 大米料仓（储料仓） | 1.1kW |
| 砻谷机 | 7.5kW |
| 大米料仓（储料仓） | 1.1kW |
| 谷糙分离机 | 1.5kW |
| 稻谷料仓（储料仓） | 3.3kW |
| 大米抛光设备 | 90kW |
| 稻谷料仓（储料仓） | 1.1kW |
| 大米碾白设备 | 1.1kW |
| 大米料仓 | 1.1kW |
| 除尘设备 | 45kW |
| 稻谷料仓（储料仓） | 2.2kW |
| 色选机 | 17.5kW |
| 大米料仓（储料仓） | 1.1kW |
| 废料箱 | 0 |
| 稻谷料仓（储料仓） | 1.1kW |
| 包装机 | 1.1kW |

### 稻谷清理设备

| | |
|---|---|
| 型号 | TQLZ 100 |
| 产量 | 4-6t/h |
| 功率 | 0.37*2kW |
| 风量 | 3500m3/h |
| 转速 | 920-950r/min |
| 外形尺寸 | 2970*1400*1670mm |

### 稻谷去石机

| | |
|---|---|
| 型号 | AfX100 |
| 产量 | 4-6t/h |
| 功率 | 0.75kW |
| 振幅 | 3-5mm |
| 筛面宽度 | 1000mm |
| 筛面倾角 | 5-9° |
| 外形尺寸 | 1570*1150*1800mm |

### 砻谷机

| | |
|---|---|
| 型号 | AFT36 |
| 产量 | 4t/h |
| 功率 | 7.5kW |
| 脱壳率 | >90% |
| 碎米率 | <2% |
| 胶辊尺寸 | 255*360mm |
| 外形尺寸 | 1290*1420*2100mm |

### 谷糙分离机

| | |
|---|---|
| 型号 | AFZ100*12 |
| 产量 | 4t/h |
| 功率 | 1.5kW |
| 外形尺寸 | 1650*1250*1800mm |

### 大米抛光设备

| | |
|---|---|
| 型号 | AFS18 |
| 产量 | 2-3t/h |
| 功率 | 30kW |
| 碎米率 | <2% |
| 外形尺寸 | 1245*750*1800mm |

### 大米碾白设备

| | |
|---|---|
| 型号 | AFJP100*4 |
| 产量 | 2-3t/h |
| 功率 | 1.1kW |
| 转速 | 150±15r/min |
| 外形尺寸 | 1690*1087*1420mm |

### 除尘设备

| | |
|---|---|
| 型号 | AFP18.5 |
| 产量 | 3t/h |
| 功率 | 45kW |
| 外形尺寸 | 2200*700*2200mm |

### 色选机

| | |
|---|---|
| 型号 | 6AF-256(CCD) |
| 产量 | 2-6t/h |
| 功率 | 2.5kW |
| 色选精度 | >99% |
| 温度 | -5-35 |
| 相机类型 | PHONEX相机 |
| 相机像素 | 4096 |
| 相机数量 | 8 |
| 空压机气压 | 0.5-0.8MPa |
| 辅助显示屏 | 10.4英寸屏幕 |
| 通道总数 | 256 |
| 外形尺寸 | 1965*1630*2050mm |

### 包装机

| | |
|---|---|
| 处理量 | >300袋 |
| 功率 | 1.1kW |
| 气压 | 0.4-0.8MPa |
| 外形尺寸 | 2560*65*715mm |

## 概述

1) 总功率：204.09kW（380V，50Hz，3相，电压不同时可调整）

2) 外形尺寸：19.5\*4.5\*5.5m

标签: AFEX设备, 碾米机, 碾米机

**价格:** 配送、安装、保修——欢迎询价。

---
网页 (HTML): https://afex.uz/cn/product/daogu-nianmi-chengtao-shebei-60t-tian/
zh-CN · [ru](https://afex.uz/ru/product/risovaya-melnitsa-60-t-den.md) · [en](https://afex.uz/en/product/rice-mill-60t-day.md) · [uz](https://afex.uz/product/sholiguruchtegirmoni60t-sutkasiga.md) · [kk](https://afex.uz/kz/product/shaly-kurish-diirmeni-60-t-taulik.md) · [tg](https://afex.uz/tj/product/osiyobi-sholi-birinj-60-t-shabonaruz.md)
